Matricaria chamomilla
Chamomile flower is a daisy‑like plant from the Asteraceae family. It is most commonly used as a flavoring and to make soothing herbal teas, but there is no clinical evidence that it treats any disease. The herb can interact with other medicines and may worsen pollen allergies, so caution is advised for those who are allergic or who take certain medications.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/chamomile_flower
| Scientific Name | Matricaria chamomilla |
| Safety Rating | Use with Caution |
| Evidence Level | limited |
50 products from NIH DSLD database (verified label data)
200 products (showing max 200)
| Product | Ingredient | Amount | Price |
|---|---|---|---|
| 15-Day Weight Loss Support Cleanse & Flush | Chamomile flower extract | 25 mg | - |
| Active Woman's Multi | Chamomile flower extract | 30 mg | - |
| Active Women's Multivitamin | Chamomile Flower Extract | 30 mg | - |
| Adrenal Essentials | Chamomile Flower Extract | 30 mg | - |
| Adrenal Essentials | Chamomile flower extract | 30 mg | - |
| Adrenal Optimizer | Chamomile flower complex | 125 mg | - |
| Adrenal Optimizer | Chamomile flower extract | 125 mg | - |
| Adrenal Optimizer | Chamomile flower extract | 125 mg | - |
| Adrenal Optimizer | Chamomile flower extract | 125 mg | - |
| Adrenal Optimizer | Chamomile flower extract | 125 mg | - |
| Adrenal Restore | Chamomile flower extract | 125 mg | - |
| Adrenal Restore | Chamomile Flower Extract | 125 mg | - |
| Alkaline Formula | Chamomile Flower Extract | 60 mg | - |
| All-In-One Children's Nighttime Cough Syrup + Natural Grape Flavor | German Chamomile Flower Extract | 75 mg | - |
| Apigenin Powder | Chamomile Flower Extract, Powder | 50 mg | - |
| Ashwagandha+ Relax | Chamomile flower extract | 50 mg | - |
| Babuna | Chamomile flower extract | 0.75 mL | - |
| Babuna | Chamomile flower extract | 1.5 mL | - |
| Babuna | Chamomile flower extract | 1.5 mL | - |
| Babuna | Chamomile flower extract | 0.75 mL | - |
| Babuna | Chamomile flower extract | 0.75 mL | - |
| Baby Calm + Comfort | German Chamomile flower extract | 1 mg | - |
| Baby Calm + Comfort | German Chamomile flower extract | 1 mg | - |
| Baby Calm + Comfort | German Chamomile flower extract | 1 mg | - |
| Baby Calm + Comfort | German Chamomile flower extract | 1 mg | - |
| B-Chillin | Chamomile flower extract | 125 mg | - |
| Best-Rest Formula | Chamomile Flower Extract | 100 mg | - |
| Blackberry Mushroom Gummies | Chamomile Flower Extract | 15 mg | - |
| Bloat-Away | Chamomile flower extract | 90 mg | - |
| Bloat Reduce | Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Botanicalm | Chamomile flower extract | 50 mg | - |
| Calm A.S.A.P | Chamomile Flower Extract | 0 NP | - |
| Calm + Comfort | German Chamomile flower extract | 1 mg | - |
| Calm Nature | Chamomile flower extract | 0 NP | - |
| Calm-R-Rest | Chamomile flower 4:1 extract | 20 mg | - |
| Chamomile | dried Chamomile flowers extract | 5 mL | - |
| Chamomile | Chamomile flower (Matricaria chamomilla) extract | 642 mg | - |
| Chamomile | Chamomile flower (Matricaria chamomilla) extract | 642 mg | - |
| Chamomile | Chamomile Flower Extract | 1887 mg | - |
| Chamomile | Chamomile Flower Extract | 1887 mg | - |
| Chamomile | Chamomile Flower Extract, Dry | 983 mg | - |
| Chamomile | Chamomile Flower Extract, Dry | 983 mg | - |
| Chamomile | Chamomile Flower Extract, Fresh, Undried | 642 mg | - |
| Chamomile | Chamomile Flower Extract, Fresh, Undried | 642 mg | - |
| Chamomile | Chamomile Flower Extract, Dried | 5 mL | - |
| Chamomile | Chamomile flower (Matricaria recutita) extract | 642 mg | - |
| Chamomile | Chamomile flower (Matricaria recutita) extract | 642 mg | - |
| Chamomile | dried Chamomile flowers extract | 5 mL | - |
| Chamomile | Chamomile flower (Matricaria recutita) extract | 642 mg | - |
| Chamomile | Chamomile flower (Matricaria recutita) extract | 642 mg | - |
| Chamomile 2000 mg | Chamomile flowers (Matricaria recutita) extract | 2000 mg | - |
| Chamomile 2000 mg | Chamomile flowers (Matricaria recutita) extract | 2000 mg | - |
| Chamomile 800 mg Veg Capsules | Chamomile Flower Extract | 800 mg | - |
| Chamomile Alcohol Free | Chamomile Flower Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Chamomile Extract | Chamomile Flower Extract | 800 mg | - |
| Chamomile Extract | Chamomile Flower Extract | 800 mg | - |
| Chamomile Extract | Chamomile Flower Extract | 800 mg | - |
| Chamomile Extract | Chamomile Flower Extract | 800 mg | - |
| Chamomile Extract 800 mg Veg Capsules | Chamomile flower extract | 800 mg | - |
| Chamomile Extract Powder | Chamomile Flower Extract, Powder | 400 mg | - |
| Chamomile Extract Powder 800 mg | Chamomile Flower Extract | 800 mg | - |
| Chamomile Extract Powder 800 mg | Chamomile Flower Extract | 800 mg | - |
| Chamomile Extract Powder 800 mg | Chamomile Flower Extract | 800 mg | - |
| Chamomile Extract Powder 800 mg | Chamomile Flower Extract | 800 mg | - |
| Chamomile Flower | Chamomile flower fluid extract | 2000 mg | - |
| Chamomile Flower | organic Chamomile flowers extract | 2000 mg | - |
| Chamomile Flower | Chamomile flower fluid extract | 2000 mg | - |
| Chamomile Flower | Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Chamomile Flower | Chamomile flower extract | 1.25 mL | - |
| Chamomile Flower | Chamomile flower (1:1) extract | 2000 mg | - |
| Chamomile Flower | Chamomile flowers extract | 110 mg | - |
| Chamomile Flower Alcohol-Free | Chamomile flower fluid extract | 2000 mg | - |
| Chamomile Flower Alcohol-Free | organic Chamomile flower extract | 2000 mg | - |
| Chamomile Flower Chocolate Flavor | Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Chamomile Flower Extract 500 mg | Chamomile flower extract | 500 mg | - |
| Chamomile Flower Extract 500 mg | Chamomile Flower Extract | 500 mg | - |
| Chamomile Flower Mint Flavor | Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Chamomile Flower Strawberry Flavor | Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Chamomile Flower Vanilla Flavor | Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Chamomile Glycerite | dried Chamomile flowers extract | 6 mL | - |
| Chamomile Glycerite | dried Chamomile flowers extract | 6 mL | - |
| Chamomile Non-Alcohol | Chamomile Flower Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Chamomile Sugar Free | Chamomile Flower Extract, Dry | 983 mg | - |
| Chamomile Sugar Free Alcohol Free | Chamomile Flower Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Children's All-In-One Nighttime Cough Syrup + Natural Grape Flavor | German Chamomile Flower Extract | 75 mg | - |
| Children's Gentle Bedtime with Chamomile Natural Apple Flavor | German Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Children's Gentle Bedtime with Chamomile Natural Honey Apple Flavor | German Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Children's Gentle Bedtime with Chamomile Natural Honey Apple Flavor | German Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Children's Nighttime Cough Syrup + Immune Natural Mixed Berry Flavor | German Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Children's Nighttime Cough Syrup + Immune Natural Mixed Berry Flavor | German Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Children's Nighttime Cough Syrup + Mucus Natural Mixed Berry Flavor | German Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Children's Nighttime Cough Syrup + Mucus Natural Mixed Berry Flavor | German Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Clarocet Junior | German Chamomile Flowers | 45 mg | - |
| Clarocet PM | German Chamomile Flowers | 75 mg | - |
| Complete Belly Reset Vanilla Bean | Chamomile Flower Extract | 30 mg | - |
| Completely Calm | Chamomile flower extract | 100 mg | - |
| Daily Pure Pack Healthy Sleep | Chamomile Flower Extract | 100 mg | - |
| Daily Stress Detox Acai Pomegranate | Chamomile flower extract | 200 mg | - |
| Daily Stress Detox Acai Pomegranate | Chamomile flower extract | 200 mg | - |
| Daily Stress Formula | Chamomile Flower Extract | 100 mg | - |
| Daily Stress Formula | Chamomile Flower Extract | 100 mg | - |
| Daily Stress Formula | Chamomile Flower Extract | 100 mg | - |
| Daily Stress Formula | Chamomile Flower Extract | 100 mg | - |
| Easy Night's | Chamomile flower extract | 100 mg | - |
| Eazzzy Sleep with Magnesium & Chamomile | Chamomile flower extract | 50 mg | - |
| Energetic Womens Multi | Chamomile flower extract | 30 mg | - |
| Estro-X Freak ef | Chamomile flower extract | 200 mg | - |
| Extra Strength Sleep Blackberry Zen | Chamomile flower extract | 17 mg | - |
| Extra Strength Sleep Blackberry Zen | Chamomile flower extract | 17 mg | - |
| Extra Strength Sleep Blackberry Zen | Chamomile flower extract | 17 mg | - |
| Gastrix | Chamomile Flower Extract | 62 mg | - |
| German Chamomile Flower | German Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| German Chamomile Flower Chocolate Flavor | German Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| German Chamomile Flower Mint Flavor | German Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| German Chamomile Flower Strawberry Flavor | German Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| German Chamomile Flower Vanilla Flavor | German Chamomile Flower Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| GI Balance | Chamomile Flowering Head Extract | 100 mg | - |
| GI Balance Powder Natural Chai Flavor | Chamomile Flowering Head Extract | 200 mg | - |
| GI-BFF | Chamomile Flower Supercritical Extract | 25 mg | - |
| Gorilla Dream | Chamomile flower extract | 0 NP | - |
| Gorilla Dream | Chamomile Flower Extract Concentrate | 62.5 mg | - |
| GreenSynergy Elixir Citrus Flavor | Chamomile flower extract | 50 mg | - |
| GreenSynergy Elixir Citrus Flavor | Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Gripe Water | Chamomile flower extract | 30 mg | - |
| Gripe Water | Chamomile flower extract | 37.5 mg | - |
| Gripe Water | Chamomile flower extract | 4 mg | - |
| Gripe Water | Chamomile Flower Extract | 4 mg | - |
| Gripe Water Night Time | Chamomile Flower Extract | 5 mg | - |
| GutHealth Ginger | Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| GutHealth Ginger | Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| GutHealth Ginger | Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Happy Organic Mood Blend | organic Chamomile flowers | 100 mg | - |
| Healthy Sleep & Wake | Chamomile flower extract | 50 mg | - |
| Hemp + Sleep | Chamomile flower extract | 33.3 mg | - |
| Herbal Sleep Aid | Chamomile Flower Extract | 200 mg | - |
| Herbal Sleep Aid | Chamomile Flower Extract | 200 mg | - |
| Hibernate Sleep Formula Peach Mango | Chamomile Flower Extract | 300 mg | - |
| Hormone Harmony | Chamomile flower extract | 220 mg | - |
| IB Soothe-R | Chamomile flower extract | 25 mg | - |
| IB Soothe-R | Chamomile flower extract | 25 mg | - |
| IB Soothe-R | Chamomile flower extract | 25 mg | - |
| Intesol | Chamomile flower extract | 250 mg | - |
| Intesol | Chamomile flower extract | 250 mg | - |
| Intesol | Chamomile flower extract | 250 mg | - |
| Intesol | Chamomile flower extract | 250 mg | - |
| Intesti-Rest | Chamomile flower powder | 50 mg | - |
| Knock Out | Chamomile flower extract | 18 mg | - |
| Lights Out | Chamomile flower extract | 150 mg | - |
| Lights Out Sleep | Chamomile flower extract | 100 mg | - |
| Lights Out Sleep | Chamomile Flower Extract | 100 mg | - |
| Liquid Hair Skin & Nails | Chamomile flower extract | 10 mg | - |
| Liquid Hair Skin & Nails | Chamomile flower extract | 10 mg | - |
| Liquid Hair Skin & Nails With Biotin, Inositol & Choline | Chamomile flower extract | 40 mg | - |
| LUNA Berry Chewables | Chamomile flower extract | 100 mg | - |
| Luna Gentle Sleep Supplement | Chamomile flower extract | 150 mg | - |
| Luna Kids Sleep Aid Tropical Berry Flavor | Chamomile flower powder | 2 mg | - |
| Luna Kids Sleep Aid Tropical Berry Flavor | Chamomile flower powder | 2 mg | - |
| Luna Kids Sleep Aid Tropical Berry Flavor | Chamomile flower powder | 2 mg | - |
| LUNA Kids Tropical Berry Flavor | Chamomile flower powder | 2 mg | - |
| Marine Collagen Unflavored | Chamomile flower extract | 50 mg | - |
| Melatonin 10 mg Strawberry | Chamomile flower (Chamomilla recutita) 4:1 extract | 4.25 mg | - |
| Melatonin 1.5 mg Natural Tropical Peach Flavor | Chamomile Flower Extract | 2.13 mg | - |
| Melatonin + 200 mg L-Theanine | Chamomile Flower Extract | 17 mg | - |
| Melatonin 3 mg Sugar Free | Chamomile flower 4:1 extract | 4.25 mg | - |
| Melatonin 3 mg Sugar Free | Chamomile flower 4:1 extract | 4.25 mg | - |
| Melatonin Chewables for Kids | Chamomile flower extract | 2 mg | - |
| Melatonin-Free Bedtime Gummy Vitamins Cherry Peach Flavor | Chamomile Flower Extract | 17 mg | - |
| Melatonin-Free Sleep Tart Cherry Peach Flavor | Chamomile Flower Extract | 8.5 mg | - |
| Melatonin Max Strength 10 mg Natural Strawberry Flavor | Chamomile flower (Chamomilla recutita) 4:1 extract | 4.25 Gram(s) | - |
| Melatonin Max Strength 10 mg Natural Strawberry Flavor | Chamomile flower (Chamomilla recutita) 4:1 extract | 4.25 Gram(s) | - |
| Melatonin Max Strength 10 mg Natural Strawberry Flavor | Chamomile flower (Chamomilla recutita) 4:1 extract | 4.25 mg | - |
| Melatonin Max Strength 10 mg Natural Strawberry Flavor | Chamomile flower (Chamomilla recutita) 4:1 extract | 4.25 Gram(s) | - |
| Melatonin Max Strength 10 mg Natural Strawberry Flavor | Chamomile Flower Extract | 4.25 Gram(s) | - |
| Melatonin Natural Tropical Peach Flavor | Chamomile flower (Chamomilla recutita) 4:1 extract | 2.13 mg | - |
| Melatonin plus 5-HTP & Rhodiola | Chamomile flower extract | 150 mg | - |
| Melatonin Sugarfree | Chamomile flower (Chamomilla recutita) 4:1 extract | 4.25 mg | - |
| Melatonin Sugarfree | Chamomile flower 4:1 extract | 4.25 mg | - |
| Melatonin Sugar Free | Chamomile flower (Chamomilla recutita) 4:1 extract | 4.25 mg | - |
| Melatonin SugarFree | Chamomile flower 4:1 extract | 4.25 mg | - |
| Melatonin SugarFree | Chamomile flower 4:1 extract | 4.25 mg | - |
| Mellow | Chamomile flower extract | 100 mg | - |
| Menopause Support | Chamomile flower extract | 150 mg | - |
| Mood Boost | Chamomile flower powder | 25 mg | - |
| Mood Boost | Chamomile flower extract | 10 mg | - |
| Mood Formula | Chamomile flower extract | 50 mg | - |
| Muscle Cramp/Tension Formula | Chamomile Flower Extract | 50 mg | - |
| Muscle Relaxing Formula | Chamomile flower extract | 350 mg | - |
| Namastay in Bed | Chamomile flower extract | 100 mg | - |
| Neuro-Natural Serenity | Chamomile flower extract | 100 mg | - |
| Neuro-Natural Sleep | Chamomile flower extract | 50 mg | - |
| New Mood Boost Capsule | Chamomile flower extract | 20 mg | - |
| New Mood Boost Capsule | Chamomile flower extract | 20 mg | - |
| Night Fresh | Chamomile Flower Extract | 14 mg | - |
| NightRest with Melatonin | Chamomile flower extract | 100 mg | - |
| NightRest with Melatonin | Chamomile flower extract | 220 mg | - |
| NightRest With Melatonin | Chamomile flower extract | 220 mg | - |
| NightRest With Melatonin | Chamomile flower extract | 100 mg | - |
| NightTime | Chamomile Flower Extract | 20 mg | - |
| NightTime | Chamomile Flower Extract | 20 mg | - |
| Nighttime Calming Complex | Chamomile Flower Extract | 250 mg | - |
| Herb | Scientific Name | Why related |
|---|---|---|
Valerian |
Valeriana officinalis | shares 278 product(s) |
Lemon Balm |
Melissa officinalis | shares 249 product(s) |
Vietnamese Balm |
Elsholtzia ciliata | shares 249 product(s) |
Passionflower |
Passiflora incarnata | shares 200 product(s) |
Hops |
Humulus lupulus | shares 190 product(s) |
Brassaiopsis Glomerulata |
Brassaiopsis glomerulata | similar summary terms |
Echinacea pallida |
Echinacea pallida | similar summary terms |
Hibiscus |
Hibiscus sabdariffa | similar summary terms |
Echinacea angustifolia |
Echinacea angustifolia | similar summary terms |
Daisy |
Bellis perennis | similar summary terms |
Ask the RAG about Chamomile Flower — get evidence-based answers from WHO monographs and pharmacognosy textbooks.
Or browse the product search to find more products.